Buscador de warrants
TOP
Nombre | Símbolo | Tipo | Ult. precio | Venta | Compra | Strike | Var | Vencimiento | Emisor | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT/CBK WT 06.18 | G4993 | C | 0,84€ | 0,86€ | 0,82€ | 28,00€ | 76,47% | 22/08/1970 | COMMERZBANK | 3.000 |
MT/BNPI WT 06.18 | G6825 | C | 0,20€ | 0,20€ | 0,19€ | 30,00€ | 66,67% | 22/08/1970 | BNP | 35.288 |
IBEX/BNP WT-16 | 57078 | 0,53€ | 0,53€ | 0,52€ | - | 29,27% | 22/08/1970 | 70.886 | ||
IBEX/BNP WT-16 | 57075 | 0,80€ | 0,80€ | 0,79€ | - | 17,65% | 22/08/1970 | 40.000 | ||
DJI/SGI PW 06.18 | G7052 | P | 0,44€ | 0,45€ | 0,42€ | 24.000,00€ | 16,22% | 22/08/1970 | SG ISSUER SA | 10.600 |
Nombre | Símbolo | Tipo | Ult. precio | Venta | Compra | Strike | Var | Vencimiento | Emisor | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJI/SGI WT 06.18 | G7051 | C | 0,09€ | 0,10€ | 0,07€ | 26.000,00€ | -38,46% | 22/08/1970 | SG ISSUER SA | 30.600 |
AAPL/CBK WT 06.18 | G5028 | C | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ | 190,00€ | -37,50% | 22/08/1970 | COMMERZBANK | 4.000 |
SAN/CBK WT 06.18 | G3602 | C | 0,02€ | 0,02€ | 0,01€ | 6,00€ | -33,33% | 22/08/1970 | COMMERZBANK | 10.000 |
INDI/BNPI WT 06.18 | G4103 | C | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 10.500,00€ | -33,33% | 22/08/1970 | BNP | 100.000 |
SP500/CBK WT 06.18 | G3998 | C | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ | 2.800,00€ | -28,57% | 22/08/1970 | COMMERZBANK | 11.250 |
-
El Ibex 35 sube un 0,51% y se afianza en los 10.500 puntos (18:24)
-
Funcas mantiene su previsión de crecimiento para España en el 2,6% y eleva la del empleo al 2,3% (11:52)
-
Nueva y aguda corrección en las criptodivisas por Corea del Sur: el bitcoin cae a mínimos de seis semanas (13:10)
-
Barclays impulsa las acciones de ABF (Primark), rival de Inditex (17:50)
-
Fidelity: "El fin del mercado alcista no significa un mercado bajista" (17:18)
-
Botín (Santander) asegura que la solución en Cataluña "es volver al 'seny'" (17:39)
-
La reforma fiscal de Trump hace un roto a Citi de 18.300 millones en el cuarto trimestre (18:44)
TOP BNP
Nombre | Símbolo | Tipo | Ult. precio | Venta | Compra | Strike | Var | Vencimiento | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT/BNPI WT 06.18 | G6825 | C | 0,20€ | 0,20€ | 0,19€ | 30,00€ | 66,67% | 22/08/1970 | 35.288 |
GAS/BNPI WT 06.18 | G6732 | C | 0,23€ | 0,23€ | 0,22€ | 20,00€ | 15,00% | 22/08/1970 | 4.000 |
IBEX/BNP WT-16 | 57073 | C | 1,07€ | 1,07€ | 1,06€ | 9.000,00€ | 12,63% | 22/08/1970 | 930 |
INDI/BNPI WT 06.18 | G4092 | C | 0,43€ | 0,43€ | 0,42€ | 9.500,00€ | 7,14% | 22/08/1970 | 3.200 |
NDX/BNPI WT 12.18 | G6658 | P | 0,70€ | 0,70€ | 0,69€ | 6.500,00€ | 4,76% | 22/08/1970 | 2.000 |
Nombre | Símbolo | Tipo | Ult. precio | Venta | Compra | Strike | Var | Vencimiento | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDI/BNPI WT 06.18 | G4103 | C | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 10.500,00€ | -33,33% | 22/08/1970 | 100.000 |
ACX/BNPI WT 06.18 | G6691 | P | 0,23€ | 0,24€ | 0,22€ | 12,00€ | -12,50% | 22/08/1970 | 27.000 |
MT/BNPI WT 06.18 | G6830 | P | 0,31€ | 0,31€ | 0,30€ | 28,00€ | -12,12% | 22/08/1970 | 70.000 |
CABK/BNPI WT 06.18 | G6716 | C | 0,16€ | 0,16€ | 0,15€ | 4,00€ | -11,11% | 22/08/1970 | 10.000 |
DAX/BNPI WT 06.18 | G4071 | C | 0,32€ | 0,32€ | 0,31€ | 12.500,00€ | -8,57% | 22/08/1970 | 8.000 |
TOP COMMERZBANK
Nombre | Símbolo | Tipo | Ult. precio | Venta | Compra | Strike | Var | Vencimiento | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT/CBK WT 06.18 | G4993 | C | 0,84€ | 0,86€ | 0,82€ | 28,00€ | 76,47% | 22/08/1970 | 3.000 |
ACX/CBK WT 06.18 | G3513 | C | 0,28€ | 0,29€ | 0,27€ | 12,00€ | 14,81% | 22/08/1970 | 20.000 |
TEF/CBK WT 06.19 | G4959 | C | 0,08€ | 0,08€ | 0,07€ | 10,00€ | 14,29% | 22/08/1970 | 15.000 |
TEF/CBK WT 07.18 | G7473 | C | 0,36€ | 0,36€ | 0,35€ | 7,50€ | 5,71% | 22/08/1970 | 500 |
MT/CBK WT 06.18 | G4990 | C | 1,49€ | 1,51€ | 1,46€ | 26,00€ | 4,90% | 22/08/1970 | 1.733 |
Nombre | Símbolo | Tipo | Ult. precio | Venta | Compra | Strike | Var | Vencimiento | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL/CBK WT 06.18 | G5028 | C | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ | 190,00€ | -37,50% | 22/08/1970 | 4.000 |
SAN/CBK WT 06.18 | G3602 | C | 0,02€ | 0,02€ | 0,01€ | 6,00€ | -33,33% | 22/08/1970 | 10.000 |
SP500/CBK WT 06.18 | G3998 | C | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ | 2.800,00€ | -28,57% | 22/08/1970 | 11.250 |
BKIAE/CBK WT 06.18 | G3630 | C | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ | 4,30€ | -25,00% | 22/08/1970 | 1.250 |
TEF/CBK PW 05.18 | G7466 | P | 0,06€ | 0,06€ | 0,05€ | 8,00€ | -25,00% | 22/08/1970 | 3.000 |